Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | UV, Yoway |
Orzecznictwo: | CE,ROSH |
Numer modelu: | ZW40D17Y-H533 |
Minimalne zamówienie: | 10 SZTUK |
Cena: | $6-$45/SET |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie pudełek papierowych |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
Nazwa: | Żarówka w kształcie litery H | Gniazdo elektryczne: | 2G11 |
---|---|---|---|
Rdzeń: | 9711 | Długość: | 533 mm |
Średnica: | 17±0,3 mm | Model: | ZW40D17Y-H533 |
Balast: | YW-HCS-102A | Odstęp połączeń: | 11±0,1 mm |
Kwarc: | Amalgamat | Materiał Czapki: | Ceramika zamontowana |
Podkreślić: | Lampy bakteriobójcze UVC w kształcie litery H 40 W,światło bakteriobójcze UVC 533 mm G23,światło bakteriobójcze UVC w kształcie litery H 40 W |
Lampy UV w kształcie litery H 40 W o długości 533 mm G23 UVC Lampa bakteriobójcza UV
40W 533mm 2G11 świetlówka UVC Lampa bakteriobójcza UV w kształcie litery H
Lampa bakteriobójcza UV typu H wyposażona jest w zapłonnik z gorącą katodą, o mocy od 5W do 55W i średnicy 12mm i 17mm
Może być stosowany w urządzeniach elektrycznych, takich jak dynamiczny sterylizator powietrza, szafka do sterylizacji, a także w urządzeniach, takich jak sterylizator, urządzenia dezynfekujące, urządzenia dezodoryzujące i oczyszczacze.Sale operacyjne, sale chorych.Medyczne urządzenia do dezynfekcji i oczyszczania powietrza.Lampa bakteriobójcza UVC jest szeroko stosowana w: --- szpitalach, centrach medycznych, starych domach, domach dziecka --- przedszkolach, szkołach, szkołach średnich, uniwersytetach --- restauracjach i hotelach --- przemyśle spożywczym (mięso, mleko itp.)
1 | OCZYSZCZANIE DYMÓW KUCHENNYCH |
2 | ZABIEG DEZODORUJĄCY I OCZYSZCZAJĄCY |
3 | USUWAJ ZAPACH I OCZYSZCZAJ GAZ ODPADOWY PRZEMYSŁOWY |
Uwaga: na przykład: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 „ZW” oznacza lampę ultrafioletową, „15” oznacza 15w, „S” oznacza rurę dwustronną, „D” oznacza rurę jednostronną, „25” Menas średnica rury wynosi 25mm, "W" oznacza z ozonem, "Y" oznacza bez ozonu, "Z" oznacza prostą rurę, "436" oznacza, że długość rury wynosi 436mm) | ||||||||
POZYCJA NR./规格型号 | ZDJĘCIE PRODUKTU / 产品图片 | Średnica/管径(mm) | MOQ(MOQ是否需要更改) | PORT | Cena / cena ($ / szt.) | Cena balastu/ 镇流器价格($/zestaw) | ||
单 端 H 管/Rura H z pojedynczym zakończeniem | 5 W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11 W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13 W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18 W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24 W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36 W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55 W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Wyświetlacz produktu |
![]() |
Model | ZW40D17Y-H533 |
Rura | 17 mm | |
Długość | 533 mm | |
Moc | 40 W | |
Aktualny | 0,390A | |
Podróż o godz | 92V | |
Wyjście UV przy 254nm |
150μw/cm2 | |
1,1 W |